Description
EXPLOREZ DE NOUVEAUX HORIZONS
Performance, durabilité et légèreté vont de pair avec la nouvelle Ikuma 3 P. Pilotage intuitif et accessible, vous pourrez repousser vos limites avec la version ultralégère de notre voile high B. Parfaite pour une utilisation quotidienne en vols XC et en marche & vol, la structure interne a été optimisée pour minimiser le poids total de la voile tout en conservant sa durabilité.
À partir de 3 kg.
- Performances accessibles
- Légèreté et confort
- Maniabilité
Target
Poursuivez votre progression vers la performance avec une aile qui vous donne la possibilité de renforcer vos compétences et de prendre confiance, vol après vol.
Explorez le vol longue distance en toute confiance grâce à cette voile de haute performance classée EN-B, qui vous offrira sécurité et contrôle.
L´Ikuma 3 P est la voile parfaite pour vous accompagner lors de vos aventures de marche & vol. Sa légèreté vous permettra d’explorer de nouveaux sommets d’une manière ludique et amusante.
En détail
La technologie Niviuk appliquée
Système C2B amélioré
Suspentage hybrides 3/2
Système de connexion IKS 1000
Meilleure intégration du DRS
Profil aérodynamique amélioré
Nouvelle répartition des joncs Nitinol
Stabilité sur tous les angles
Données techniques
Tailles | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
PROJETÉE | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 19,8 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 |
PROJETÉE | m² | 16,87 | 18,58 | 20,28 | 21,99 | 23,69 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,62 | 11,15 | 11,65 | 12,13 | 12,59 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,29 | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,72 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 203 | 214 | 224 | 233 | 242 |
PRINCIPAL | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
POIDS DE L’AILE | kg | 3,00 | 3,15 | 3,45 | 3,70 | 4,00 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|